به طور کلی، هزینه های یک ماه زندگی در استرالیا برای یک نفر حدود 2800 دلار استرالیا می باشد. این مبلغ برای یک زوج برابر با حدود 4100 دلار استرالیا و برای یک خانواده 4 نفره 5400 دلار استرالیا در ماه می باشد.
در ادامه نرخ برخی از کالاهای اساسی در استرالیا و هزینه های اجاره مسکن و رفت و آمد رو براتون مینویسیم.
هزینه های اجاره مسکن و مرتبط با مسکن
اجاره ماهانه 85 متر مربع اقامتگاه مبله در منطقه گران قیمت | 5.280 دلار استرالیا |
اجاره ماهانه 85 متر مربع اقامتگاه مبله در منطقه عادی | 3.380 دلار استرالیا |
آپارتمان (1 خوابه) در مرکز شهر ملبورن | 2.440 دلار استرالیا |
آپارتمان (1 خوابه) خارج از مرکز شهر ملبورن | 1.988 دلار استرالیا |
آپارتمان (3 خوابه) خارج از مرکز شهر ملبورن | 4.828 دلار استرالیا |
آپارتمان (3 خوابه) خارج از مرکز شهر ملبورن | 3.107 دلار استرالیا |
آب و برق 1 ماهه (گرمایش، برق، گاز …) برای 2 نفر در آپارتمان 85 متری | 300 دلار استرالیا |
اجاره ماهانه 45 متر مربع استودیو مبله در منطقه گران قیمت | 2.896 دلار استرالیا |
اجاره ماهانه 45 متر مربع استودیو مبله در منطقه عادی | 2.205 دلار استرالیا |
امکانات 1 ماهه (گرمایش، برق، گاز …) برای 1 نفر در استودیو 45 متر مربعی | 163دلار استرالیا |
قیمت هر متر مربع برای خرید آپارتمان در مرکز شهر ملبورن | 13.384 دلار استرالیا |
قیمت هر متر مربع برای خرید آپارتمان خارج از مرکز ملبورن | 11.655 دلار استرالیا |
اینترنت 8 مگابیت در ثانیه (1 ماه) | 78 دلار استرالیا |
تلویزیون صفحه تخت 40 اینچی | 595 دلار استرالیا |
نرخ ساعتی برای کمک به تمیز کردن | 43 دلار استرالیا |
هزینه های رفت و آمد
بلیط یک طرفه (حمل و نقل محلی) | 5 دلار استرالیا |
کارت ماهانه (قیمت معمولی) | 197 دلار استرالیا |
شروع تاکسی (تعرفه عادی) | 6.5 دلار استرالیا |
تاکسی 1 کیلومتر (تعرفه عادی) | 3.25 دلار استرالیا |
تاکسی 1 کیلومتر (تعرفه عادی) | 65 دلار استرالیا |
بنزین (1 لیتر) | 1.93 دلار استرالیا |
هزینه های سوپرمارکتی و کالاهای اساسی
شیر (معمولی)، (1 لیتر) | 2.13 دلار استرالیا |
نان سفید تازه (500 گرم) | 3.88 دلار استرالیا |
برنج (سفید)، (1 کیلوگرم) | 3.33 دلار استرالیا |
تخم مرغ (معمولی) (12) | 5.75 دلار استرالیا |
پنیر محلی (1 کیلوگرم) | 14.00 دلار استرالیا |
فیله مرغ (1 کیلوگرم) | 13.00 دلار استرالیا |
گوشت گاو (1 کیلوگرم) | 18.58 دلار استرالیا |
سیب (1 کیلوگرم) | 4.60 دلار استرالیا |
موز (1 کیلوگرم) | 3.82 دلار استرالیا |
پرتقال (1 کیلوگرم) | 4.04 دلار استرالیا |
گوجه فرنگی (1 کیلوگرم) | 5.68 دلار استرالیا |
سیب زمینی (1 کیلوگرم) | 3.47 دلار استرالیا |
پیاز (1 کیلوگرم) | 3.26 دلار استرالیا |
کاهو (1 سر) | 3.32 دلار استرالیا |
آب (بطری 1.5 لیتری) | 2.15 دلار استرالیا |
سیگار 1 بسته (مارلبورو) | 43.70 دلار استرالیا |
قصد مهاجرت کاری به استرالیا را دارید؟
برای شروع فرآیند مهاجرت کاری به استرالیا و دریافت انواع ویزاهای کاری استرالیا، ویزاهای 189، 190 و 491 استرالیا فرم مشاوره را تکمیل نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس بگیریم
رستوران ها
غذا، رستوران ارزان | 25.00 دلار استرالیا |
غذا برای 2 نفر، رستوران میان رده، سه وعده | 130.00 دلار استرالیا |
مک میل در مک دونالد (یا غذای ترکیبی معادل) | 15.00 دلار استرالیا |
کوکاکولا/پپسی (بطری 0.33 لیتری) | 3.84 دلار استرالیا |
کاپوچینو (معمولی) | 5.04 دلار استرالیا |
لباس و لوازم بهداشتی و خدمات درمانی
1 شلوار جین (Levis 501 یا مشابه) | 134.12 دلار استرالیا |
1 لباس تابستانی در فروشگاه زنجیره ای (زارا، اچ اند ام، …) | 86.66 دلار استرالیا |
1 جفت کفش دویدن نایک (میان رده) | 167.55 دلار استرالیا |
1 جفت کفش تجاری چرم مردانه | 202.48 دلار استرالیا |
داروی سرماخوردگی به مدت 6 روز (تیلنول، فرنادول یا برندهای مشابه) | 7 دلار استرالیا |
1 جعبه آنتی بیوتیک (12 دوز) | 19 دلار استرالیا |
ویزیت کوتاه مدت به پزشک خصوصی (15 دقیقه) | 84 دلار استرالیا |
1 جعبه 32 تامپون (tampax، ob، …) | 9 دلار استرالیا |
شامپو مو 2 در 1 (400 میلی لیتر) | 8 دلار استرالیا |
4 رول دستمال توالت | 4.2 دلار استرالیا |
خمیر دندان | 5 دلار استرالیا |
مدل موی مردانه استاندارد در منطقه مهاجران شهر | 35 دلار استرالیا |
هزینه های جانبی و تفریح و سرگرمی
2 بلیط سینما | 47 دلار استرالیا |
2 بلیط تئاتر (بهترین صندلی های موجود) | 304 دلار استرالیا |
1 نوشیدنی کوکتل در کلوپ مرکز شهر | 20 دلار استرالیا |
کاپوچینو در منطقه مهاجران شهر | 5.13 دلار استرالیا |
1 دقیقه. تعرفه پیش پرداخت تلفن همراه | 0.95 دلار استرالیا |
1 ماه عضویت در سالن ورزشی در منطقه تجاری | 96 دلار استرالیا |
باشگاه بدنسازی، هزینه ماهانه برای 1 بزرگسال | 84.53 دلار استرالیا |
اجاره زمین تنیس (1 ساعت در آخر هفته) | 24.45 دلار استرالیا |
اینترنت (60 مگابیت در ثانیه یا بیشتر، داده نامحدود، کابل/ADSL) | 81.56 دلار استرالیا |